Description
| (A). STUBLENGTH L = 2″ (ANSI B94.19) 2 FLUTES/ 4 FLUTES | |
| SIZE |
LENGTH OF CUT
|
| D | W |
| 3/32” | 9/64″ |
| 7/64” | 5/32″ |
| 1/8” | 3/16″ |
| 9/64” | 7/32″ |
| 5/32” | 15/64″ |
| 11/64” | 1/4″ |
| 3/16” | 9/32″ |
| (B). REGULAR LENGTH L = 2-1/4″ (ANSI B94.19) 2 FLUTES/ 4 FLUTES | |
| SIZE |
LENGTH OF CUT
|
| D | W |
| 3/32” | 9/64″ |
| 7/64” | 5/32″ |
| 1/8” | 3/16″ |
| 9/64” | 7/32″ |
| 5/32” | 15/64″ |
| 11/64” | 1/4″ |
| 3/16” | 9/32″ |
| (C). LONG LENGTH (ANSI B94.19) 2 FLUTES/ 4 FLUTES | |
| SIZE |
LENGTH OF CUT
|
| D | W |
| 3/32” | 9/64″ |
| 7/64” | 5/32″ |
| 1/8” | 3/16″ |
| 9/64” | 7/32″ |
| 5/32” | 15/64″ |
| 11/64” | 1/4″ |
| 3/16” | 9/32″ |










Reviews
There are no reviews yet.