Description
| size | SHANK DIA . | FLUTE LENGTH | O .A.L. |
| D | S | W | L |
| 1/8” | 3/8” | 3/8” | 2-5/16” |
| 5/32” | 3/8” | 7/16” | 2-3/8” |
| 3/16” | 3/8” | 1/2” | 2-3/8” |
| 7/32” | 3/8” | 5/8” | 2-1/2” |
| 1/4” | 3/8” | 5/8” | 2-1/2” |
| 9/32” | 3/8” | 5/8” | 2-1/2” |
| 5/16” | 3/8” | 3/4” | 2-1/2” |
| 11/32” | 3/8” | 3/4” | 2-1/2” |
| 3/8” | 3/8” | 3/4” | 2-1/2” |
| 13/32” | 3/8” | 1” | 2-11/16” |
| 7/16” | 3/8” | 1” | 2-11/16” |
| 15/32” | 3/8” | 1” | 2-11/16” |
| 1/2” | 3/8” | 1” | 2-11/16” |
| 1/2” | 1/2” | 1-1/4” | 3-1/4” |
| SET OF END MILLS SINGLE END | |||
| NO.OF FLUTE | SHANK | RANGE | NO.OF PCS |
| 4 | 3/8” | 1/8”,3/16”,1/4”,5/16”,3/8”&1/2” | 6 |








Reviews
There are no reviews yet.