Description
| SIZE | SHANK DIA. | FLUTE LENGTH | O.A.L. |
| D | S | W | L |
| 7/64” | 3/8” | 3/8” | 3-1/16” |
| 1/8” | 3/8” | 3/8” | 3-1/16” |
| 9/64” | 3/8” | 7/16” | 3-1/8” |
| 5/32” | 3/8” | 7/16” | 3-1/8” |
| 11/64” | 3/8” | 1/2” | 3-1/4” |
| 3/16” | 3/8” | 1/2” | 3-1/4” |
| 13/64” | 3/8” | 9/16” | 3-1/4” |
| 7/32” | 3/8” | 9/16” | 3-1/4” |
| 15/64” | 3/8” | 5/8” | 3-3/8” |
| 1/4” | 3/8” | 11/16” | 3-3/8” |
| 17/64” | 3/8” | 11/16” | 3-3/8” |
| 9/32” | 3/8” | 3/4” | 3-3/8” |
| 19/64” | 3/8” | 3/4” | 3-1/2” |
| 5/16” | 3/8” | 3/4” | 3-1/2” |
| 21/64” | 3/8” | 3/4” | 3-1/2” |
| 11/32” | 3/8” | 3/4” | 3-1/2” |
| 23/64” | 3/8” | 3/4” | 3-1/2” |
| 3/8” | 3/8” | 1” | 3-1/2” |
| 25/64” | 3/8” | 1” | 4-1/8” |
| 13/32” | 1/2” | 1” | 4-1/8” |
| 27/64” | 1/2” | 1” | 4-1/8” |
| 7/16” | 1/2” | 1” | 4-1/8” |
| 29/64” | 1/2” | 1” | 4-1/8” |
| 15/32” | 1/2” | 1” | 4-1/8” |
| 31/64” | 1/2” | 1” | 4-1/8” |
| 1/2” | 1/2” | 1” | 4-1/8” |
| SET OF DOUBLE END MILLS | |||
| NO.OF FLUTE | SHANK | RANGE | NO.OF PCS |
| 4 | 3/8” | 1/8”,5/32”,3/16”,1/4”,5/16”,&3/8” | 6 |







Reviews
There are no reviews yet.