Description
6 MM / ¼” HSS BORING BAR SET
- Ordering No. GBH 150 Set of 8 Pc. (Inch)
- Ordering No. GBH 151 Set of 8 Pc. (mm)
| Shank Dia. | Overall Length | Min. Bore | Max. Bore | ||||
| Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm |
| 1/4 | 6 | 1-7/8 | 47 | 5/32 | 4 | 5/16 | 8 |
| 1/4 | 6 | 2 | 50 | 5/32 | 4 | 7/16 | 11 |
| 1/4 | 6 | 2-3/16 | 55 | 3/16 | 5 | 5/8 | 16 |
| 1/4 | 6 | 2-9/32 | 57 | 3/16 | 5 | 11/16 | 17 |
| 1/4 | 6 | 2-3/8 | 60 | 3/16 | 5 | 3/4 | 19 |
| 1/4 | 6 | 2-9/16 | 64 | 1/4 | 6 | 1 | 25 |
| 1/4 | 6 | 2-7/8 | 72 | 1/4 | 6 | 1-5/16 | 33 |
| 1/4 | 6 | 3-1/4 | 81 | 1/4 | 6 | 1-5/8 | 41 |
8 MM / 5/16” HSS BORING BAR SET
- Ordering No. GBH 152 Set of 8 Pc. (Inch)
- Ordering No. GBH 153 Set of 8 Pc. (mm)
| Shank Dia. | Overall Length | Min. Bore | Max. Bore | ||||
| Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm |
| 5/16 | 8 | 1-7/8 | 47 | 1/4 | 6 | 5/16 | 8 |
| 5/16 | 8 | 2 | 50 | 1/4 | 6 | 7/16 | 11 |
| 5/16 | 8 | 2-3/16 | 55 | 9/32 | 7 | 5/8 | 16 |
| 5/16 | 8 | 2-9/32 | 57 | 9/32 | 7 | 11/16 | 17 |
| 5/16 | 8 | 2-3/8 | 60 | 9/32 | 7 | 3/4 | 19 |
| 5/16 | 8 | 2-9/16 | 64 | 9/32 | 7 | 1 | 25 |
| 5/16 | 8 | 2-7/8 | 72 | 5/16 | 8 | 1-5/16 | 33 |
| 5/16 | 8 | 3-1/4 | 81 | 5/16 | 8 | 1-5/8 | 41 |
12 MM / ½” HSS BORING BAR SET
- Ordering No. GBH 152 Set of 8 Pc. (Inch)
- Ordering No. GBH 153 Set of 8 Pc. (mm)
| Shank Dia. | Overall Length | Min. Bore | Max. Bore | ||||
| Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm |
| 1/2 | 12 | 2-1/8 | 53 | 1/4 | 6 | 3/4 | 19 |
| 1/2 | 12 | 2-5/8 | 66 | 1/4 | 6 | 1-1/4 | 32 |
| 1/2 | 12 | 2-5/16 | 58 | 5/16 | 8 | 15/16 | 20 |
| 1/2 | 12 | 2-15/16 | 73 | 5/16 | 8 | 1-9/16 | 39 |
| 1/2 | 12 | 2-1/2 | 62 | 3/8 | 10 | 1-91/8 | 28 |
| 1/2 | 12 | 3-1/4 | 81 | 3/8 | 10 | 1-7/8 | 48 |
| 1/2 | 12 | 2-11/16 | 68 | 7/16 | 11 | 1-5/16 | 33 |
| 1/2 | 12 | 3-9/16 | 84 | 7/16 | 11 | 2-3/16 | 55 |
| 1/2 | 12 | 2-7/8 | 72 | 1/2 | 12 | 1-1/2 | 38 |
| 1/2 | 12 | 3-7/8 | 97 | 1/2 | 12 | 2-1/2 | 63 |







Reviews
There are no reviews yet.