Description
| SIZE | SHANK DIA. | FLUTE LENGTH | O.A.L. |
| Add | S | W | L |
| 7/64” | 3/8” | 3/8” | 3-1/16” |
| 1/8” | 3/8” | 3/8” | 3-1/16” |
| 9/64” | 3/8” | 7/16” | 3-1/8” |
| 5/32” | 3/8” | 7/16” | 3-1/8” |
| 11/64” | 3/8” | 7/16” | 3-1/8” |
| 3/16” | 3/8” | 7/16” | 3-1/8” |
| 13/64” | 3/8” | 1/2” | 3-1/8” |
| 7/32” | 3/8” | 1/2” | 3-1/8” |
| 15/64” | 3/8” | 1/2” | 3-1/8” |
| 1/4” | 3/8” | 1/2” | 3-1/8” |
| 17/64” | 3/8” | 9/16” | 3-1/8” |
| 9/32” | 3/8” | 9/16” | 3-1/8” |
| 19/64” | 3/8” | 9/16” | 3-1/8” |
| 5/16” | 3/8” | 9/16” | 3-1/8” |
| 21/64” | 3/8” | 9/16” | 3-1/8” |
| 11/32” | 3/8” | 9/16” | 3-3/4” |
| 23/64” | 3/8” | 9/16” | 3-3/4” |
| 3/8” | 3/8” | 9/16” | 3-3/4” |
| 25/64” | 1/2” | 13/16” | 3-3/4” |
| 13/32” | 1/2” | 13/16” | 3-3/4” |
| 27/64” | 1/2” | 13/16” | 3-3/4” |
| 7/16” | 1/2” | 13/16” | 3-3/4” |
| 29/64” | 1/2” | 13/16” | 3-3/4” |
| 15/32” | 1/2” | 13/16” | 3-3/4” |
| 31/64” | 1/2” | 13/16” | 3-3/4” |
| 1/2” | 1/2” | 13/16” | 3-3/4” |
| SET OF DOUBLE END MILLS | |||
| NO.OF.FLUTE | SHANK | RANGE | NO OF PCS |
| 2 | 3/8” | 1/8”,5/32”,3/16”,1/4”,5/16”,&3/8” | 6 |







Reviews
There are no reviews yet.